產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 風機 > DWT-III型離心軸流式屋頂風機 > DWT-Ⅲ型離心軸流式屋頂風機
簡要描述:DWT系列屋頂風機之DWT-Ⅲ型離心軸流式屋頂風機,是在DWT-I和DWT-II的基礎上,為滿足需求的壓、風量的屋頂風機。 其葉輪采用離心式葉輪,風機葉輪根據(jù)工作介質(zhì)不同的腐濁性而采用不同的材質(zhì),有玻璃鋼和鋁合金板材及不銹鋼制作,對于壓力、風機轉(zhuǎn)速較大的屋頂式離心風機,葉輪表面經(jīng)的鍍鋅加噴塑處理,不僅降了整機重量,并具有的性,可適用風量小而壓力較的場所。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
DWT-Ⅲ型離心軸流式屋頂風機
機號:2.8#-8.0# 風量:1040-40000m3/h 重量:18-163kg
點:垂直出風、風壓適中、效率、噪聲、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、外形美觀、可制作成防腐、防爆型
應用:發(fā)電、化工、 橡膠、、食品加工、冶金等廠礦及級民用建筑的送風和排風,可用于氣體的場合。
DWT-Ⅲ型離心軸流式屋頂風機性能表
機號 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 風壓 | 功率 | 噪聲 |
2.8 | 1450 | 1260 | 120 | 0.55 | ≤55 |
1040 | 180 | ||||
2900 | 3080 | 120 | 1.1 | ≤73 | |
2710 | 330 | ||||
2300 | 540 | ||||
3.15 | 1450 | 2050 | 100 | 0.55 | ≤57 |
1740 | 170 | ||||
1450 | 220 | ||||
2900 | 4370 | 170 | 1.5 | ≤77 | |
3920 | 420 | ||||
3470 | 630 | ||||
3.55 | 1450 | 2880 | 120 | 1.1 | ≤60 |
2620 | 180 | ||||
2320 | 220 | ||||
2900 | 6270 | 180 | 2.2 | ≤79 | |
5760 | 420 | ||||
4930 | 720 | ||||
4.0 | 960 | 2750 | 100 | 0.75 | ≤60 |
2590 | 120 | ||||
2040 | 170 | ||||
1450 | 4460 | 120 | 1.1 | ≤63 | |
4030 | 220 | ||||
3420 | 320 | ||||
4.5 | 960 | 3940 | 120 | 0.75 | ≤60 |
3460 | 170 | ||||
2760 | 220 | ||||
1450 | 6280 | 170 | 1.1 | ≤65 | |
5470 | 320 | ||||
4680 | 430 | ||||
5.0 | 720 | 4230 | 100 | 0.55 | ≤59 |
3870 | 120 | ||||
2450 | 170 | ||||
960 | 6120 | 120 | 1.1 | ≤62 | |
5530 | 170 | ||||
4470 | 220 | ||||
1450 | 9560 | 170 | 2.2 | ≤68 |
安裝尺寸表
機號 | ΦA | B | ΦD | E | G | H | M(d)×L | 重量(Kg) |
2.8 | 690 | 580 | 260 | 500 | 30 | 615 | M8.5 | 20 |
3.15 | 22 | |||||||
3.55 | 28 | |||||||
4.0 | 935 | 850 | 460 | 700 | 30 | 722 | M8.5 | 33 |
4.5 | 36 | |||||||
5.0 | 48 | |||||||
5.6 | 1135 | 1140 | 630 | 900 | 30 | 935 | M10.5×250 | 72 |
6.3 | 83 | |||||||
7.1 | 1380 | 1390 | 800 | 970 | 30 | 1135 | M12.5×250 | 110 |
8.0 | 148 |
產(chǎn)品咨詢